DJG 0.5T基本型
DJG 0.5 T 基本型

型号表示方式

外形尺寸图

技术参数
| 型号 | DJG0.5T | ||
| 精度 | 0.1mm | ||
| 行程 | 1-2000mm | ||
| 负载 | 500kg | ||
| 适用范围 | 光学/教学/航天/航空/通讯 | ||
| 类型 | S1 | S2 | S3 |
| 电机功率(W) | 750 | 600 | 400 |
| 速度(mm/s) | 24 | 12 | 6 |
微信公众号
视频号
产品中心
解决方案
关于我们
联系我们
Copyright © 2026 上海霸田机电设备有限公司
DJG 0.5 T 基本型

型号表示方式

外形尺寸图

技术参数
| 型号 | DJG0.5T | ||
| 精度 | 0.1mm | ||
| 行程 | 1-2000mm | ||
| 负载 | 500kg | ||
| 适用范围 | 光学/教学/航天/航空/通讯 | ||
| 类型 | S1 | S2 | S3 |
| 电机功率(W) | 750 | 600 | 400 |
| 速度(mm/s) | 24 | 12 | 6 |
微信公众号
视频号
产品中心
解决方案
关于我们
联系我们
Copyright © 2026 上海霸田机电设备有限公司