PSFE25系列
PSFE25基本型

型号表示方式

外形尺寸图

应力资料表

技术参数
|
规格 |
电缸型号 | PSFE25基本型 | ||
| 螺杆直径 | 10 | |||
| 螺杆等级 | C7 | |||
| 丝杆导程(mm) | 3 | |||
| 电缸推力范围(KN) | 0.1-0.5 | |||
| 细长比 |
1:40 |
|||
| 行程范围(mm) | 1-400 | |||
| 输入指标 | 类型 | 直接安装,间接安装 | ||
| 减速比 | 1:1 | |||
| 电机额定功率(KW) | 42步进电机 | 0.05 | 0.1 | |
| 电机额定转矩(N.M) | 0.26 | 0.16 | 0.33 | |
| 电机额定转速(rpm) | ≈1200 | 3000 | 3000 | |
| 输出指标 | 电缸额定推力(KN) | 0.2 | 0.28 | 0.5 |
| 电缸额定速度(mm/s) | 50以上 | 150 | 150 | |
注:1:步进电机具体推力与速度以厂家提供的电机型号参数为准;
2:需要适配其他电机请联系厂家;
版权所有 © 上海霸田机电设备有限公司
微信公众号
视频号
