PSFE40系列
PSFE40基本型

型号表示方式

外形尺寸图

应力资料表

技术参数
|
规格 |
电缸型号 | PSFE40基本型 | ||
| 螺杆直径 | 12 | |||
| 螺杆等级 | C7 | |||
| 丝杆导程(mm) | 5 | |||
| 电缸推力范围(KN) | 0.16-1.4 | |||
| 细长比 | 1:52.5 | |||
| 行程范围(mm) | 1-630 | |||
|
输入指标 |
类型 | 直接安装,间接安装 | ||
| 减速比 | 1:1 | |||
| 电机额定功率(KW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 电机额定转矩(N.M) | 0.33 | 0.64 | 1.27 | |
| 电机额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
|
输出指标 |
电缸额定推力(KN) | 0.34 | 0.68 | 1.4 |
| 电缸额定速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | |
版权所有 © 上海霸田机电设备有限公司
微信公众号
视频号
