PSFE120系列
PSFE120基本型

型号表示方式

外形尺寸图

应力资料表

技术参数
| 规格 | 电缸型号 | PSFE120基本型 | ||
| 滚珠丝杆直径 | 50 | |||
| 螺杆等级 | C7 | |||
| 丝杆导程(mm) | 10 | |||
| 电缸推力范围(KN) | 40-64 | |||
| 细长比 | 1:70 | |||
| 行程范围(mm) | 1-3500 | |||
| 输入指标 | 类型 | 直接安装,间接安装 | ||
| 减速比 PLF160LI | 1:5 | |||
| 电机额定功率(KW) | 3 | 4 | 5 | |
| 电机额定转矩(N.M) | 14.325 | 19.1 | 23.875 | |
| 电机额定转速(rpm) | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 输出指标 | 电缸额定推力(KN) | 38 | 50 | 64 |
| 电缸额定速度(mm/s) | 66 | 66 | 66 | |
版权所有 © 上海霸田机电设备有限公司
微信公众号
视频号
